GESPASAPrice on request

GESPASA
GK-7 Control | 80 · 110 l/min
Composed of:
CHASSIS:
2 HYDRAULIC GROUPS composed of:
ELECTRONICS (x2): Electronic display
CONTROLLER:
It is supplied with:
Size and weight (approx.):
| Model | Order code | |
|---|---|---|
| SH-80PlusD-130 users · 1,000 services · triphase | 42110-CF00000 | |
| SH-80PlusD-1,000 users · 1,000 services · triphase | 42110-CF00001 | |
| SH-80PlusD-130 users · 1,000 services · single-phase | 42050-CF00000 | |
| SH-80PlusD-1,000 users · 1,000 services · single-phase | 42050-CF00001 | |
| SH-110PlusD-130 users · 1,000 services · triphase | 42150-CF00000 | |
| SH-110PlusD-1,000 users · 1,000 services · triphase | 42150-CF00001 | |
| SH-80/110PlusD-130 users · 1,000 services · triphase | 42180-CF00000 | |
| SH-80/110PlusD-1,000 users · 1,000 services · triphase | 42180-CF00001 | |
| SHK-80D-130 users · 500 services · triphase | 42100-CF00000 | |
| SHK-80D-1000 users · 1000 services · triphase | 42100-CF00001 | |
| SHK-80D-130 users · 500 services · single-phase | 42040-CF00000 | |
| SHK-80D-1000 users · 1000 services · single-phase | 42040-CF00001 | |
| SHK-110D-130 users · 500 services - triphase | 42140-CF00000 | |
| SHK-110D-1000 users · 1000 services · triphase | 42140-CF00001 | |
| SHK-80/110D-130 users · 500 services - triphase | 42170-CF00000 | |
| SHK-80/110D-1000 users · 1000 services · triphase | 42170-CF00001 | |
| (+) PROTECTION SUNSHIELD | FE016001 | |
| (+) Proximity card reader | FE017002 | |
| (+) Magnetic card reader | FE017003 | |
| (+) TAG reader with spiral cable | FE017004 |
GESPASA
GESPASA
GESPASADiesel + AdBlue®/DEF 80 or 110 l/min
GESPASA