GESPASAالسعر عند الطلب

GESPASA
تحكم GK-7 | 80 · 110 لتر/دقيقة
يتكون من:
CHASSIS:
مجموعتان هيدروليكيتان تتكون كل منهما من:
الإلكترونيات (x2): شاشة إلكترونية
CONTROLLER:
يورد مع:
المقاس والوزن (تقريبًا):
| الموديل | كود الطلب | |
|---|---|---|
| SH-80PlusD-130 users · 1,000 services · triphase | 42110-CF00000 | |
| SH-80PlusD-1,000 users · 1,000 services · triphase | 42110-CF00001 | |
| SH-80PlusD-130 users · 1,000 services · single-phase | 42050-CF00000 | |
| SH-80PlusD-1,000 users · 1,000 services · single-phase | 42050-CF00001 | |
| SH-110PlusD-130 users · 1,000 services · triphase | 42150-CF00000 | |
| SH-110PlusD-1,000 users · 1,000 services · triphase | 42150-CF00001 | |
| SH-80/110PlusD-130 users · 1,000 services · triphase | 42180-CF00000 | |
| SH-80/110PlusD-1,000 users · 1,000 services · triphase | 42180-CF00001 | |
| SHK-80D-130 users · 500 services · triphase | 42100-CF00000 | |
| SHK-80D-1000 users · 1000 services · triphase | 42100-CF00001 | |
| SHK-80D-130 users · 500 services · single-phase | 42040-CF00000 | |
| SHK-80D-1000 users · 1000 services · single-phase | 42040-CF00001 | |
| SHK-110D-130 users · 500 services - triphase | 42140-CF00000 | |
| SHK-110D-1000 users · 1000 services · triphase | 42140-CF00001 | |
| SHK-80/110D-130 users · 500 services - triphase | 42170-CF00000 | |
| SHK-80/110D-1000 users · 1000 services · triphase | 42170-CF00001 | |
| (+) PROTECTION SUNSHIELD | FE016001 | |
| (+) Proximity card reader | FE017002 | |
| (+) Magnetic card reader | FE017003 | |
| (+) TAG reader with spiral cable | FE017004 |
GESPASA
GESPASA
GESPASAسولار + AdBlue®/DEF بتدفق 80 أو 110 لتر/دقيقة
GESPASA